Money Raised
$ 50
Team Fundraising Goal: $1,000
Total Raised: $50
Members Recruited
62
Membership Goal: 50
Team Members: 62
Participants
| MEMBER NAME | EVENT |
|---|---|
| Kylee Kelly | donor |
| Hayley Garcia | Walk |
| Emma Hoisington | Walk |
| Jamie Williams | Walk |
| Wesley Williams | Walk |
| Ava Williams | Walk |
| Myla Kenney | Walk |
| Mackenzie Roy | Walk |
| Josh Smith | Walk |
| Laura "Kenzie" Smith | Walk |
| Johana Fishburn | Walk |
| Candace Morava | Walk |
| Tatium Morava | Walk |
| Landon Morava | Walk |
| Samuel Morava | Walk |
| Rilynn Morava | Walk |
| Rachel Fox | Walk |
| Jorge Rodriguez | Walk |
| Kirsty Carrillo | Walk |
| Grayce Hooper | Walk |
| Jasmine Sizemore | Walk |
| Loren Nelson | Walk |
| Livy Mork | Walk |
| Lindsey Bardwell | Walk |
| Tyler Mork | Walk |
| Noah Sanders | Walk |
| Jacob Givens | Walk |
| Jolie Givens | Walk |
| Audrey Rosenblatt | Walk |
| Paulo Mesquita | Walk |
| Rylie Woods | Walk |
| Connor Monroe | Walk |
| Hannah Alexander | Walk |
| Morgan Walker | Walk |
| Chris Hall | Walk |
| Itzel Dominguez | Walk |
| Dharvin Velasco | Walk |
| Megan Bickford | Walk |
| Claudia Trujillo | Walk |
| Savannah Curry | Walk |
| Lillian Young | Walk |
| Ceres Parker | Walk |
| Laura Brown | Walk |
| Tucker Hooper | Walk |
| Dylan Neely | Walk |
| Karie Neely | Walk |
| Daniel Neely | Walk |
| Claire Young | Walk |
| Annisa Hill | Walk |
| Kayla Gilbert | Walk |
| Chloe Hodge | Walk |
| Monica Salas | Walk |
| Kristy McAlister | Walk |
| Olivia Trotter | Walk |
| Andrew Aylor | Walk |
| Jordan Pollard | Walk |
| Steve Scott | Walk |
| Maggie Scott | Walk |
| Beth Scott | Walk |
| amber pollard | Walk |
| jordan pollard | Walk |
| Aisha Hasanjee | Walk |
Donations
| DONOR | DONATION AMOUNT |
|---|---|
| Kylee Kelly | $50 |

